NEVADA GROWN INVESTMENTS LLC
Hialeah, FL · UEI: UHUBW6A2A3R3 · CAGE: 1S3V4
$0
Total Awarded
0
Contract Count
3
NAICS Code Count
NAICS Codes
Contract Awards
No awards found.
Agency Breakdown
No agency data available.
Matching Opportunities
Active solicitations matching this contractor's NAICS codes
| Opportunity | Agency | NAICS | Deadline |
|---|---|---|---|
| 66--TEST SET,WATER TURB | DEPT OF DEFENSE | 334519 | Apr 20, 2026 |
| 61--CONTROLLER,MOTOR | DEPT OF DEFENSE | 334519 | Apr 20, 2026 |
| 61--CONTACTOR,MAGNETIC | DEPT OF DEFENSE | 334519 | Apr 20, 2026 |
| 61--PROTECTOR,THERMAL-O | DEPT OF DEFENSE | 334519 | Apr 20, 2026 |
| 61--PANEL,POWER DISTRIB | DEPT OF DEFENSE | 334519 | Apr 20, 2026 |
Want deeper analysis?
Use the Competitor Playbook for AI-powered win rates, growth trajectory, and strategic positioning.